Maui Jim 651 Onipaa AF, 02 (61/15 - 140)
Maui Jim 886 Aeko, 17 (55/16 - 140)
Maui Jim 645 Piwai AF, 02 (58/17 - 145)
Maui Jim 843 Violet Lake, 02 (53/21 - 140)
Fit Ofar VZ0039B-N, (53/19 - 135)
Maui Jim 897 The Flats, 10 (57/19 - 136)
Maui Jim 619 Makamae, 03 (56/17 - 145)
Maui Jim 443 Hema, 26M (62/14 - 136)
Maui Jim 837 Alika, 02 (49/24 - 145)
Fit Ofar VZ0029A, (64/15 - 135)
J.F. Rey JF1540, 0029 (53/15 - 145)
J.F. Rey petite PA098, 5255 (50/16 - 140)
J.F. Rey petite PA097, 0125 (48/18 - 140)
J.F. Rey JF3054, 0824 (51/19 - 145)
J.F. Rey JF3052, 2800 (53/21 - 145)
J.F. Rey JF2905, 2005 (57/17 - 153)
J.F. Rey petite PA097, 2979 (48/18 - 140)
J.F. REY KIDS BOOM, 3460 (44/16 - 120)
Germano Gambini GG162, N (55/16 - 145)
Dandy's Mirto, AVL2 (49/24 - 145)
Germano Gambini GG174, AAR7 (53/17 - 145)
Germano Gambini GG159, GUMNM (58/17 - 140)
Germano Gambini GG151, N (54/17 - 145)
Germano Gambini GG133, MBVOL (49/19 - 145)
Germano Gambini GG174, FX6 (54/17 - 145)
Celine CL50124I, 050 (50/19 - 140)
Dandy's Faggio, AGR2 (53/17 - 145)
Germano Gambini GG166, TS1 (54/18 - 145)
Evil Eye e011 nook, 9200 (63/14 - 130)
Evil Eye e034 epyx-y ng, 5600 (73/6 - 130)
Dandy's Rough arthur, bl27 (53/19 - 145)
Evil Eye e046 trailsense II, 5000 (150/0 - 120)
Dandy's Rough ethanr, ts1 (52/19 - 145)
Dandy's Rough ALE, bl27 (52/22 - 145)
Evil Eye e022 stoked, 4600 (65/15 - 130)
Dandy's Rough Jekyll, STBL (50/25 - 145)