Blackfin Pacific Sonoma, 1580 (48/21 - 145)
Blackfin Dover, 1762 (53/19 - 145)
Blackfin Esbjerg BF811, 1606 (56/15 - 145)
Blackfin Pacific Zuma, 1568 (54/17 - 0)
Blackfin Pacific Zuma, 1756 (54/17 - 0)
Blackfin Newport BF853, 956 (54/18 - 145)
Blackfin Cobalt, 1069 (56/15 - 145)
Blackfin Green hill, 1505 (48/22 - 145)
Blackfin Pacific Point reyes, 1505 (48/22 - 145)
Blackfin Sable BF1081, 1741 (54/18 - 145)
Blackfin Danville BF950, 1157 (53/18 - 145)
Blackfin Bolton BF1087, 1606 (56/15 - 145)
Blackfin Pacific Mojave, 1574 (48/21 - 0)
Blackfin Pacific big sur, 1580 (49/22 - 0)
Blackfin Nantucket BF1052, 1126 (52/19 - 150)
Blackfin Brant BF1086, 1837 (56/17 - 150)
Blackfin CAPE CHARLES, 1426 (54/19 - 145)
Blackfin 1014 Dawson, 1029 (52/19 - 145)
Blackfin 992, 1435 (53/17 - 145)